lcd Mesin Centrifuge berpendingin berkecepatan tinggi, 3000ml centrifuge volume besar, mesin Centrifuge berpendingin
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Cenlee
Sertifikasi:
ISO9001/13485,CE
Nomor Model:
CenLee2300R
Detail Produk
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Cenlee
Sertifikasi:
ISO9001/13485,CE
Nomor Model:
CenLee2300R
Jumlah Pesanan Minimum:
1 set
Harga:
Bisa dinegosiasikan
standard packaging:
Kotak kayu
Kemampuan Penyediaan:
50 set / bulan
Spesifikasi
Name:
CenLee2300R Bank Darah Centrifuge Pendingin Berkecepatan Tinggi
Max. RPM::
23000
Max. RCF::
33500 xg
Max. Capacity::
3000ml
Temp. Control::
-20oC-40oC
Accel/Decel Rates:
10/10
Menyoroti:
Centrifuge Pendingin Bank Darah CenLee
,Centrifuge Pendingin Bank Darah 3000ml
,Centrifuge Pendingin Berkecepatan Tinggi
Deskripsi Produk
CenLee2300R Centrifuge Pendingin Berkecepatan Tinggi Bank Darah Pendingin Centrifuge
- Cocok untuk berbagai aplikasi radio-imunitas, biokimia, pemisahan dan pemurnian darah, dll.
- Kualitas unggul: motor frekuensi tinggi yang dikendalikan dan tanpa sikat berbasis mikroprosesor digerakkan.
- Dengan layar LCD besar dan sistem pendinginan bebas CFC yang kuat, berbagai rotor opsionalnya memastikan keserbagunaannya.
- Centrifuge multifungsi baik dalam kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah dengan kapasitas besar.
- Panel operasional yang mudah digunakan, fungsi memori parameter untuk operasi pemisahan berulang.
- Performa luar biasa: dengan sistem redaman unik, 9 tingkat percepatan dan pengereman ditambah 1 pengereman gratis untuk mempercepat pemisahan sampel secara efisien, atau lambat untuk melindungi sampel yang halus.
- Pengoperasian yang aman dan andal: fungsi pengenalan rotor otomatis, dirancang dengan berbagai perangkat perlindungan untuk keselamatan operasional maksimum, seperti ruang baja tahan karat, sistem kunci tutup, deteksi kecepatan berlebih, deteksi suhu berlebih, dan sebagainya.
Spesifikasi
| Centrifuge Pendingin Serba Guna Lantai Berdiri, tanpa rotor | |
| Model | CFH2300R |
| Kecepatan Maks (r / mnt) | 23000 |
| Max.RCF (xg) | 33500 |
| Max.Kapasitas (ml) | 3000 |
| Kontrol | Mikroprosesor |
| Mendorong | Motor Konversi Frekuensi AC dengan torsi besar |
| Tarif Accel / Decel | 10/10 |
| Programabilitas | 40 program |
| Pendinginan | Sistem Pendinginan Bebas CFC ramah lingkungan dengan refrigeran R404a |
| Rentang Kecepatan (r / mnt) | 100-23000 |
| Akurasi Kontrol Kecepatan (r / mnt) | ± 20 |
| Temp.Atur Rentang (° C) | -20 hingga +40 |
| Temp.Akurasi Kontrol (° C) | ± 1 |
| Rentang Timer (jam: mnt: dtk) | 0-99: 59: 59 |
| Kebisingan (dB) | ≤ 65 |
| Catu Daya V (Hz) | 220/110 (50/60), 16A, fase tunggal |
| Redup.(L x D x T) mm | 620 x 740 x 810 |
| Berat (kg) | 150 |
Baling-baling
| Jenis Rotor | Rotor No. |
Max.Kapasitas (tempat x ml) |
Max.Kecepatan (rpm) |
Max.RCF (xg) |
Ukuran Tabung (Rentang, ml) |
Adaptor untuk tabung yang lebih kecil |
| Rotor Sudut Tetap | 1 | 12 x 0,5 | 23000 | 26614 | 0,5 | Tidak tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 2 | 12 x 1,5 / 2,2 | 21600 | 33500 | 0.2-2.2 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 3 | 12 x 10 | 15000 | 23120 | 0,2-10 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 6 x 30 | 15000 | 23120 | 0,2-30 | Tersedia | |
| Rotor Sudut Tetap | 4 | 6 x 50 (kerucut) | 13000 | 17940 | 0,2-50 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 6 x 50 | 13000 | 17940 | 0,2-50 | Tersedia | |
| Rotor Ayun (750ml) dengan ember bundar | 5 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | Tersedia |
| Rotor Ayun (500ml) dengan ember bundar | 6 | 4 x 500 | 4000 | 3040 | 5-500 | Tersedia |
| Rotor Swing-out (500ml) dengan membawa adaptor | 4 x 250 | 4000 | 3040 | 1.5-250 | Tersedia | |
| Rotor Ayun Keluar (500ml) dengan pembawa pelat mikro | 4 x 2 x 96 sumur | 4000 | 3040 | 0.2 | Tidak tersedia | |
| Rotor Swing-out (500ml) dengan keranjang | 4 x 24 x 5 | 4000 | 3040 | 5 | Tidak tersedia | |
| 4 x 37 x 7 | 4000 | 3040 | 7 | Tidak tersedia | ||
| Rotor Sudut Tetap | 7 | 24 x 1,5 / 2,2 | 16500 | 26050 | 0.2-2.2 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 8 | 6 x 85 | 12000 | 15805 | 0,2-85 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 9 | 6 x 100 | 10000 | 11960 | 0,2-100 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 10 | 6 x 250 | 8000 | 9159 | 0,2-250 | Tersedia |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami