MOQ: | 1 kasus |
harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 5000 kasus / bulan |
Tabung Centrifuge Polypropylene Plat 96-deepwell
* Diproduksi dalam bentuk polypropylene perawan berkualitas tinggi
* Tersedia dengan 5 volume sumur yang berbeda: 0.36ml, 0.4ml, 1.0ml, 2.0ml dan 2.2ml
* Tahan terhadap berbagai macam bahan kimia
* Kompatibel dengan sebagian besar sampler robotik dan sistem penanganan cairan otomatis
* Dirancang sudut berlekuk untuk memfasilitasi orientasi
* Stackable untuk memudahkan penyimpanan
* Dapat digunakan dengan penutup alas fleksibel yang mengurangi penguapan dan kontaminasi sampel
* Piring dan film dikemas secara individual
* Paket dalam kemasan yang mudah dibuka untuk memastikan bebas kontaminasi
* Setiap kotak kemasan dicetak dengan nomor lot untuk ketertelusuran kualitas
* Tersedia dalam sterilisasi atau non-steril
Volume (ml) | Baik Qty. | Bawah | Tutup | Steril | Jml.per kotak | Jml.per kasus |
1.0 | 96 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
1.0 | 96 | Bulat | Y | Y | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Bulat | Y | Y | 24 | 96 |
0.36 | 96 | V Bawah | N | N | 10 | 100 |
0.36 | 96 | V Bawah | Y | Y | 10 | 100 |
0.4 | 96 | U Bawah | N | N | 10 | 100 |
0.4 | 96 | U Bawah | Y | Y | 10 | 100 |
2.2 | 96 | kotak | N | N | 24 | 96 |
2.2 | 96 | kotak | Y | Y | 24 | 96 |
Volume (ml) | Baik Qty. | Bawah | Tutup | Steril | Jml.per kotak | Jml.per kasus |
3.5 | 48 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
3.5 | 48 | Bulat | N | Y | 24 | 96 |
4.6 | 48 | kotak | N | N | 24 | 96 |
4.6 | 48 | kotak | N | Y | 24 | 96 |
* Piring dan film dikemas secara individual
* Paket dalam kemasan yang mudah dibuka untuk memastikan bebas kontaminasi
* Setiap kotak kemasan dicetak dengan lot No. untuk penelusuran kualitas
* Tersedia dalam sterilisasi atau non-steril
MOQ: | 1 kasus |
harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 5000 kasus / bulan |
Tabung Centrifuge Polypropylene Plat 96-deepwell
* Diproduksi dalam bentuk polypropylene perawan berkualitas tinggi
* Tersedia dengan 5 volume sumur yang berbeda: 0.36ml, 0.4ml, 1.0ml, 2.0ml dan 2.2ml
* Tahan terhadap berbagai macam bahan kimia
* Kompatibel dengan sebagian besar sampler robotik dan sistem penanganan cairan otomatis
* Dirancang sudut berlekuk untuk memfasilitasi orientasi
* Stackable untuk memudahkan penyimpanan
* Dapat digunakan dengan penutup alas fleksibel yang mengurangi penguapan dan kontaminasi sampel
* Piring dan film dikemas secara individual
* Paket dalam kemasan yang mudah dibuka untuk memastikan bebas kontaminasi
* Setiap kotak kemasan dicetak dengan nomor lot untuk ketertelusuran kualitas
* Tersedia dalam sterilisasi atau non-steril
Volume (ml) | Baik Qty. | Bawah | Tutup | Steril | Jml.per kotak | Jml.per kasus |
1.0 | 96 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
1.0 | 96 | Bulat | Y | Y | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Bulat | Y | Y | 24 | 96 |
0.36 | 96 | V Bawah | N | N | 10 | 100 |
0.36 | 96 | V Bawah | Y | Y | 10 | 100 |
0.4 | 96 | U Bawah | N | N | 10 | 100 |
0.4 | 96 | U Bawah | Y | Y | 10 | 100 |
2.2 | 96 | kotak | N | N | 24 | 96 |
2.2 | 96 | kotak | Y | Y | 24 | 96 |
Volume (ml) | Baik Qty. | Bawah | Tutup | Steril | Jml.per kotak | Jml.per kasus |
3.5 | 48 | Bulat | N | N | 24 | 96 |
3.5 | 48 | Bulat | N | Y | 24 | 96 |
4.6 | 48 | kotak | N | N | 24 | 96 |
4.6 | 48 | kotak | N | Y | 24 | 96 |
* Piring dan film dikemas secara individual
* Paket dalam kemasan yang mudah dibuka untuk memastikan bebas kontaminasi
* Setiap kotak kemasan dicetak dengan lot No. untuk penelusuran kualitas
* Tersedia dalam sterilisasi atau non-steril