MOQ: | 1 PC |
harga: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 2 minggu |
Uji kualitas air centrifuge LT40 Total Phosphorus Analyzer pengujian air laboratorium
Fitur:
Parameter Teknis
Model | LT40 | Sumber Daya listrik | AC 220V 50Hz 5A |
Kecepatan maksimum | 2500r/menit | Kebisingan mesin | 60dB (A) |
RCF maksimum | 1091×g | Kekuasaan | 200W |
Kapasitas maksimum | 1000ml | Diameter ruang: | 320 |
Akurasi Kecepatan | ±20r/menit | Ukuran | 345 × 345 × 300mm |
Rentang waktu | 0-99 menit | Berat bersih | 14kg |
MOQ: | 1 PC |
harga: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 2 minggu |
Uji kualitas air centrifuge LT40 Total Phosphorus Analyzer pengujian air laboratorium
Fitur:
Parameter Teknis
Model | LT40 | Sumber Daya listrik | AC 220V 50Hz 5A |
Kecepatan maksimum | 2500r/menit | Kebisingan mesin | 60dB (A) |
RCF maksimum | 1091×g | Kekuasaan | 200W |
Kapasitas maksimum | 1000ml | Diameter ruang: | 320 |
Akurasi Kecepatan | ±20r/menit | Ukuran | 345 × 345 × 300mm |
Rentang waktu | 0-99 menit | Berat bersih | 14kg |