![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 set per bulan |
TEKNIS PARAMETER
Model | TD4D |
Kecepatan maksimum | 4000r / mnt |
RCF maks | 2200×g |
Kapasitas maksimum | 8×15ml |
Akurasi Kecepatan | ±20r/menit |
Rentang waktu | 0-99 mnt |
Sumber Daya listrik | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Kebisingan | ≤60dB |
Dimensi | 255×310×200(mm) |
Dimensi Kemasan | 390×350×300(mm) |
Berat | 5,5 kg |
Berat kotor | 7kg |
ROTORS
Jenis | Bahan | Kapasitas | Kecepatan Maks (r/mnt) | RCF Maks (×g) |
Rotor Sudut Tetap | Plastik | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor Sudut Tetap | Plastik | 12×5ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 set per bulan |
TEKNIS PARAMETER
Model | TD4D |
Kecepatan maksimum | 4000r / mnt |
RCF maks | 2200×g |
Kapasitas maksimum | 8×15ml |
Akurasi Kecepatan | ±20r/menit |
Rentang waktu | 0-99 mnt |
Sumber Daya listrik | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Kebisingan | ≤60dB |
Dimensi | 255×310×200(mm) |
Dimensi Kemasan | 390×350×300(mm) |
Berat | 5,5 kg |
Berat kotor | 7kg |
ROTORS
Jenis | Bahan | Kapasitas | Kecepatan Maks (r/mnt) | RCF Maks (×g) |
Rotor Sudut Tetap | Plastik | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor Sudut Tetap | Plastik | 12×5ml | 4000 | 2200 |