Mesin Centrifuge Lab Pendingin 4 x 1000ml 25000rpm
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Cenlee
Sertifikasi:
ISO9001/13485,CE
Nomor Model:
CFH2500R
Detail Produk
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Cenlee
Sertifikasi:
ISO9001/13485,CE
Nomor Model:
CFH2500R
Jumlah Pesanan Minimum:
1 set
Harga:
Bisa dinegosiasikan
standard packaging:
kotak kayu
Kemampuan Penyediaan:
50 set/bulan
Spesifikasi
Name:
Lab Centrifuge berpendingin dengan 25000rpm
Accel/Decel Rates:
10/10
Max. RPM::
25000
Max. RCF::
64800 xg
Max. Capacity::
4x1000ml
Temp. Control::
-20oC-40oC
Menyoroti:
Mesin Centrifuge Lab Pendingin
,Mesin Centrifuge Lab 25000rpm
,Centrifuge Berdiri Lantai 4 x 1000ml
Deskripsi Produk
Centrifuge Lantai berdiri berpendingin kecepatan tinggi Laboratorium centrifuge 25000rmp
- .Pemisahan dan ekstraksi sampel dengan kemurnian tinggi
- . Sebagian besar digunakan dalam darah, sel, protein, enzim, virus, dll
- .Layar LED/LCD untuk pengoperasian yang mudah
- .Kompresor non-CFC diimpor dari UE untuk Keamanan dan keandalan
- .Peredam kejut yang sangat baik untuk memastikan alat berat dalam kebisingan rendah saat berjalan
- .Beberapa grup program yang ditentukan pengguna dapat disimpan (hingga 40 program)
- .Sistem pra-pendinginan untuk ruang
Spesifikasi
| Centrifuge Pendingin Superspeed, tanpa rotor | |
| Model | CFH2500R |
| Kecepatan Maks (r/mnt) | 25000 |
| Maks.RCF (xg) | 64800 |
| Maks.Kapasitas (ml) | 4000 |
| Kontrol | Mikroprosesor |
| Menyetir | Motor Konversi Frekuensi AC dengan torsi besar |
| Tingkat Accel/Decel | 10/10 |
| Rentang Kecepatan (r/mnt) | 100-25000 |
| Akurasi Kontrol Kecepatan (r/mnt) | ±20 |
| Suhu.Tetapkan Rentang (°C) | -20 hingga +40 |
| Suhu.Akurasi Kontrol (°C) | ±1 |
| Rentang Timer (jam:mnt:dtk) | 0-99:59:59 |
| Kebisingan (dB) | ≤ 65 |
| Catu Daya V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 fase |
| Redup.(P x L x T) mm | 710x820x1150 |
| Berat (kg) | 320 |
Rotor
| Tipe Rotor | Nomor Rotor |
Maks.Kapasitas (tempat x ml) |
Maks.Kecepatan (rpm) |
Maks.RCF (xg) |
Ukuran Tabung (Kisaran, ml) |
Adaptor untuk tabung yang lebih kecil |
| Rotor Sudut Tetap | 1 | 24x1,5/2,2 | 25000 | 64800 | 0,2-2,2 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 2 | 18x10 | 23000 | 60460 | 10 | T/A |
| Rotor Sudut Tetap | 3 | 8x50 | 21000 | 52356 | 50 | T/A |
| Rotor Sudut Tetap | 4 | 6x250 | 14000 | 30070 | 250 | T/A |
| Rotor Sudut Tetap | 5 | 6x500 | 10.000 | 17700 | 500 | T/A |
| Rotor Sudut Tetap | 6 | 4x1000 | 8000 | 12040 | 1000 | T/A |
| Swing-out Rotor (750ml) dengan ember bundar | 7 | 4x750 | 5000 | 5470 | 5-750 | Tersedia |
| Swing-out Rotor (500ml) dengan pembawa microplate | 8 | 4 x 2 x 96 sumur | 4000 | 3040 | 0,2 | Tersedia |
| Rotor Sudut Tetap | 9 | 12 x 50 (berbentuk kerucut) | 14000 | 30070 | 50 | T/A |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami